توضیحات
| مشخصه فنی | توضیحات دستگاه هایفو اولترافورمر ۳ |
|---|---|
| مدل دستگاه | ULTRAFORMER III |
| نوع انرژی | امواج اولتراسوند متمرکز با شدت بالا (HIFU) |
| قدرت خروجی | حداکثر 2 J در هر پالس |
| فرکانس کار | 4 MHz تا 7 MHz بسته به کارتریج |
| نوع کاربرد | لیفت صورت، گردن، غبغب و بدن (بدون جراحی) |
| عمق نفوذ در بافت | 4.5 mm (SMAS)، 3 mm و 1.5 mm (درمی)، 6 / 9 / 13 mm (Body) |
| کارتریجها (Transducers) | DS‑1.5, DS‑3.0, DS‑4.5, BODY‑6, BODY‑9, BODY‑13 |
| نواحی قابل درمان | صورت، گونه، غبغب، زیرچانه، گردن، بازو، پهلو، ران |
| تکنولوژی حرارتی | برنامه افزایش تدریجی دما (Self‑Controlled Thermal Focus) |
| تأثیر درمان | لیفت بلافاصله + اثر کامل در ۲ تا ۳ ماه |
| فازهای درمانی | التهاب → پرولیفراسیون → نوسازی کلاژن |
| سیستم نمایشگر | تاچ اسکرین 10.4 اینچ رنگی با UI هوشمند |
| سیستم خنککنندگی | هوشمند با فن داخلی Low‑Noise برای حفظ دما |
| ایمنی درمان | سنسور کالری و کنترل خودکار عمق نفوذ |
| ویژگی کلیدی | قابلیت تنظیم انرژی و فاصله شات بر حسب منطقه |
| مدت درمان | ۱۰ تا ۴۵ دقیقه (بسته به ناحیه) |
| مدت ماندگاری نتیجه | ۱۲ تا ۱۸ ماه |
| قابلیتهای ویژه | دارای کارتریج ۲ میلیمتری منحصر به فرد برای اطراف چشم |
| منبع برق | 220 VAC / 50‑60 Hz |
| ابعاد فیزیکی | 400 × 450 × 1100 میلیمتر |
| وزن کلی | ۳۵ کیلوگرم |
| گارانتی و پشتیبانی | ۱ سال گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش |
| سازنده | شرکت بینالمللی طاهر تاج مادر (ایران) |
| قیمت تخمینی ۱۴۰۴ | حدود ۳٫۲ تا ۳٫۸ میلیارد تومان با کارتریج بدن |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.