| ردیف | فیلد وردپرس / ویژگی | مقدار پیشنهادی دقیق |
|---|---|---|
| 1 | نام دستگاه | لیزر CO₂ فرکشنال مدل SELENA |
| 2 | فناوری | Fractional CO₂ Laser (میکرواسکن پوستی) |
| 3 | کاربرد اصلی | جوانسازی، رفع اسکار، رفع لک و چین و چروک |
| 4 | نوع تابش | لیزر کربن دیاکسید با تقسیم اشعه به هزاران پرتو ریز |
| 5 | طول موج | 10,600 نانومتر |
| 6 | توان خروجی | تا 30 وات قابل تنظیم |
| 7 | سیستم کولینگ | خنکسازی هوا و آلومینیومی غیرفعال |
| 8 | نوع پالس | سوئیچ سریع میلیثانیهای (Short Pulse Mode) |
| 9 | حالت تابش | اسکن میکروسکوپی MTZ (Micro Thermal Zone) |
| 10 | عمق نفوذ | تا ۲ میلیمتر در درم پوست |
| 11 | اسپات سایز | ۱۰۰ µm قابل تنظیم |
| 12 | نمایشگر | LCD بزرگ ۱۰.۴ اینچ لمسی |
| 13 | هندپیس ها | چند مدل متنوع برای صورت، بدن و ناحیه واژینال |
| 14 | دمای بافت درمان | ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| 15 | مدول VRL | برای ترمیم و بهبود شلی پوست صورت |
| 16 | مدول VULVA | چرخش ۳۶۰° و بهبود PH، خشکی و تون بافت واژن |
| 17 | نوع لیزر تیوب | فلزی ساخته شده از CO₂ تحت فشار |
| 18 | قطر پرتو خروجی | ۰.۱۲ میلیمتر |
| 19 | توان پیکسل هر پالس | ۱۰۰ میکروژول |
| 20 | تکرار پالس | تا ۵۰۰۰ Hz |
| 21 | سرعت اسکن | ۰٫۱–۱ ثانیه در هر فریم |
| 22 | مد کالایی | پرتاب و حالت حرکتی |
| 23 | قابلیت تمرکز اشعه | لنز فوکوس خودکار (Autofocus Lens) |
| 24 | تیپ پوستی سازگار | I تا V |
| 25 | تعداد هندپیس کل | ۵ عدد اصلی با قابلیت جایگزینی سریع |
| 26 | نوع منبع توان | AC 220 V ±10% |
| 27 | مصرف برق | حدود 400 وات |
| 28 | قابلیت کلاژنسازی | تحریک عمیق درم بدون آسیب اپیدرم |
| 29 | دوره نقاهت | حدود ۳–۷ روز |
| 30 | مدت اثر درمان | قابل مشاهده از جلسه اول و پایدار تا ۹ ماه |
| 31 | تعداد جلسات پیشنهادی | ۳ تا ۵ جلسه |
| 32 | موارد منع مصرف | بارداری، تب فعال، کلوئید، داروهای رتینوئیدی |
| 33 | ابعاد دستگاه | ۵۰ × ۴۰ × ۱۰۰ سانتیمتر |
| 34 | وزن | ۴۵ کیلوگرم |
| 35 | فناوری اصلی | Ablative + Non‑Ablative Hybrid |
| 36 | نوع کاربری | کلینیکی و پوست و مو |
| 37 | قیمت تقریبی | حدود ۷۵۰ میلیون تومان بسته به مدل |
| 38 | مزیت اصلی | کاهش چین و چروک، ترمیم پوست، افزایش کلاژن |
🔹









